- 首頁
- 牌告利率
牌告利率
113年4月15日實施
單位:年息
種類 | 固定利率 | 機動利率 | ||
---|---|---|---|---|
存款 | 活期存款 | – | 0.25% | |
活期儲蓄存款 | – | 0.35% | ||
薪資轉帳 | – | 0.35% | ||
定期存款 | 一個月 | 0.95% | 0.95% | |
三個月 | 1.05% | 1.05% | ||
六個月 | 1.15% | 1.15% | ||
九個月 | 1.20% | 1.20% | ||
十二個月 | 1.30% | 1.30% | ||
二年期 | 1.35% | 1.35% | ||
三年期 | 1.40% | 1.40% | ||
定期儲蓄存款 | 一年期 | 1.35% | 1.35% | |
二年期 | 1.40% | 1.40% | ||
三年期 | 1.45% | 1.45% | ||
放款 | 基準利率-季調型 | – | 3.215% | |
指數型房貸指標利率-季調型 | – | 1.715% | ||
基準利率-月調型 | – | 3.215% | ||
指數型房貸指標利率-月調型 | – | 1.715% | ||
註:基本放款利率=基準利率+4.78% | ||||
輔導農糧業貸款 | 1.915% | |||
輔導漁業貸款 | 1.915% | |||
提升畜禽貸款 | 1.915% | |||
農民經營貸款 | 1.915% | |||
農業科技貸款 | 2.165% | |||
山坡地保育貸款 | 1.915% | |||
農家綜合貸款 | 1.915% | |||
農業產銷班貸款 | 1.915% | |||
購買耕地貸款 | 1.915% | |||
造林貸款 | 1.665% | |||
小地主大佃農貸款 | 1.415% | |||
天然災害貸款 | 1.415% | |||
青壯年農民 | ||||
青年農民 | 1.415% | |||
壯年農民 | 1.415% |
以上利率,以營業廳公告為準。