- 首頁
- 牌告利率
牌告利率
112年1月16日實施
單位:年息
種類 | 固定利率 | 機動利率 | ||
---|---|---|---|---|
存款 | 活期存款 | – | 0.10% | |
活期儲蓄存款 | – | 0.15% | ||
薪資轉帳 | – | 0.15% | ||
定期存款 | 一個月 | 0.68% | 0.68% | |
三個月 | 0.73% | 0.73% | ||
六個月 | 0.78% | 0.78% | ||
九個月 | 0.83% | 0.83% | ||
十二個月 | 1.00% | 1.00% | ||
二年期 | 1.05% | 1.05% | ||
三年期 | 1.10% | 1.10% | ||
定期儲蓄存款 | 一年期 | 1.05% | 1.05% | |
二年期 | 1.10% | 1.10% | ||
三年期 | 1.15% | 1.15% | ||
放款 | 基準利率-季調型 | – | 2.965% | |
指數型房貸指標利率-季調型 | – | 1.465% | ||
基準利率-月調型 | – | 2.965% | ||
指數型房貸指標利率-月調型 | – | 1.465% | ||
註:基本放款利率=基準利率+4.78% |
以上利率,以營業廳公告為準。