- 首頁
- 牌告利率
牌告利率
112年4月17日實施
單位:年息
種類 | 固定利率 | 機動利率 | ||
---|---|---|---|---|
存款 | 活期存款 | – | 0.15% | |
活期儲蓄存款 | – | 0.20% | ||
薪資轉帳 | – | 0.20% | ||
定期存款 | 一個月 | 0.80% | 0.80% | |
三個月 | 0.90% | 0.90% | ||
六個月 | 1.00% | 1.00% | ||
九個月 | 1.05% | 1.05% | ||
十二個月 | 1.15% | 1.15% | ||
二年期 | 1.20% | 1.20% | ||
三年期 | 1.25% | 1.25% | ||
定期儲蓄存款 | 一年期 | 1.20% | 1.20% | |
二年期 | 1.25% | 1.25% | ||
三年期 | 1.30% | 1.30% | ||
放款 | 基準利率-季調型 | – | 3.090% | |
指數型房貸指標利率-季調型 | – | 1.590% | ||
基準利率-月調型 | – | 3.090% | ||
指數型房貸指標利率-月調型 | – | 1.590% | ||
註:基本放款利率=基準利率+4.78% |
以上利率,以營業廳公告為準。