- 首頁
- 牌告利率
牌告利率
109年04月15日實施
單位:年息
種類 | 固定利率 | 機動利率 | ||
---|---|---|---|---|
存款 | 活期存款 | – | 0.01% | |
活期儲蓄存款 | – | 0.02% | ||
薪資轉帳 | – | 0.02% | ||
定期存款 | 一個月 | 0.10% | 0.10% | |
三個月 | 0.12% | 0.12% | ||
六個月 | 0.17% | 0.17% | ||
九個月 | 0.22% | 0.22% | ||
十二個月 | 0.29% | 0.31% | ||
二年期 | 0.29% | 0.31% | ||
三年期 | 0.29% | 0.31% | ||
定期儲蓄存款 | 一年期 | 0.36% | 0.41% | |
二年期 | 0.36% | 0.41% | ||
三年期 | 0.36% | 0.41% | ||
放款 | 基準利率-季調型 | – | 2.340% | |
指數型房貸指標利率-季調型 | – | 0.840% | ||
基準利率-月調型 | – | 2.340% | ||
指數型房貸指標利率-月調型 | – | 0.840% | ||
註:基本放款利率=基準利率+4.78% |
以上利率,以營業廳公告為準。