- 首頁
- 牌告利率
牌告利率
111年04月15日實施
單位:年息
種類 | 固定利率 | 機動利率 | ||
---|---|---|---|---|
存款 | 活期存款 | – | 0.02% | |
活期儲蓄存款 | – | 0.05% | ||
薪資轉帳 | – | 0.05% | ||
定期存款 | 一個月 | 0.35% | 0.35% | |
三個月 | 0.37% | 0.37% | ||
六個月 | 0.42% | 0.42% | ||
九個月 | 0.47% | 0.47% | ||
十二個月 | 0.66% | 0.66% | ||
二年期 | 0.66% | 0.66% | ||
三年期 | 0.66% | 0.66% | ||
定期儲蓄存款 | 一年期 | 0.71% | 0.71% | |
二年期 | 0.71% | 0.71% | ||
三年期 | 0.71% | 0.71% | ||
放款 | 基準利率-季調型 | – | 2.590% | |
指數型房貸指標利率-季調型 | – | 1.090% | ||
基準利率-月調型 | – | 2.590% | ||
指數型房貸指標利率-月調型 | – | 1.090% | ||
註:基本放款利率=基準利率+4.78% |
以上利率,以營業廳公告為準。